项目名称 | 广西物流职业技术学院图文信息中心、体育馆、南门、北门、西门、垃圾中转站、产学研实训基地项目方案设计和初步设计 | 项目招标编号 | E4508002851004057001 |
招标人 | 广西物流职业技术学院 |
建设单位 | 广西物流职业技术学院 |
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 |
招标代理机构 | 广西建设工程机电设备招标中心有限公司 |
建设规模 | 本项目新建1栋图文信息中心、1栋体育馆、1栋产学研实训基地、南门、北门、西门和垃圾中转站,总建筑面积59548.00平方米,其中:图文信息中心19300.00平方米、体育馆16000.00平方米(含地下室6000.00平方米)、产学研实训基地24000.00平方米(含地下室4000.00平方米)、门卫室48.00平方米、垃圾中转站200.00平方米。主要建设内容包括建筑工程、安装工程、给排水工程、电气工程、消防工程及相关附属配套设施等。 |
开标时间 | 2025年5月21日 | 开标地点 | 贵港市公共资源交易中心 |
公示开始时间 | 2025年5月26日 | 公示截止 时间 | 2025年5月29日 |
预中标人 | 广西华信工程设计股份有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ |
成员单位:/ |
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西华信工程设计股份有限公司 |
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 |
投标报价 | 2869000.00元 |
设计服务工期 | 70日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 |
项目负责人 | 王谦(注册编号:20044500243,身份证号:450102********0533) |
企业诚信评分 | 100分 |
投标所用企业业绩 | 已完成项目: 1、西林县易地扶贫安置后续扶持产业园建设项目(西林县轻工业园区)设计 2、广西安全工程职业技术学院北区10#、11#、12#学生宿舍及2#食堂建设项目工程设计 正在实施和新承接项目: 1、人才安居公寓博萃园项目 |
第二中标候选人 | 单位名称 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 |
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 |
投标报价 | 2810000.00元 |
设计服务工期 | 70日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 |
项目负责人 | 施全续(注册编号:20204300871,身份证号:130703********2118) |
企业诚信评分 | 100分 |
投标所用企业业绩 | 已完成项目: 1、扁鹊康养生态谷A区项目 2、雪山二期首期出让B-9地块工程总承包(EPC) 正在实施和新承接项目: 1、雪山片区公服设施C-5地块项目设计 |
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西方泽建筑设计有限责任公司 |
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 |
投标报价 | 2913000.00元 |
设计服务工期 | 70日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 |
项目负责人 | 伍艳玲(注册编号:20214500731,身份证号:452223********3520) |
企业诚信评分 | 100分 |
投标所用企业业绩 | 已完成项目: 1、天等县人民医院医技住院综合楼项目施工图设计及室内装饰设计采购 正在实施和新承接项目: 1、环铁山港光伏玻璃及绿色新能源产业产业园基础设施一期--光伏产业标准厂房设计 |
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 |
其他公示内容(如有) | 无 |
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台 http://www.cebpubservice.com/、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全国公共资源交易平台(广西.贵港)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/、广西政府采购网https://zfcg.gxzf.gov.cn/、广西物流职业技术学院http://www.gxlvtc.edu.cn/、广西招标网http://www.guangxibid.com.cn/(公告发布媒介包含但不限于上述媒介) |
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
投诉受理部门 | 贵港市建筑工程管理处 | 投诉受理电话 | 0775-5921173 |
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1.以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2.中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3.中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信分。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 王谦 | 450102******0533 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20044500243 |
|
2 | 黄子波 | 450102******0510 | 建筑设计专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20134500400 |
|
3 | 蒙文清 | 452701******0018 | 建筑设计专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 19984500102 |
|
4 | 李隆财 | 450321******6010 | 建筑设计专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | / | / |
|
5 | 黄开权 | 450122******4059 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S234501074 |
|
6 | 文智斌 | 452322******0914 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S224501032 |
|
7 | 杨超 | 450121******0919 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 结构设计 | / | / |
|
8 | 何誉 | 452526******271X | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 土木工程 | / | / |
|
9 | 卫滔 | 510184******7319 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG205101021 |
|
10 | 黄云峰 | 450103******0037 | 电气设备专 业设计人员 | 高级工程师 | 岩土工程、 电力工程技术 | / | / |
|
11 | 李祖嫦 | 452701******0335 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 电力系统及其自动化 | / | / |
|
12 | 沈贤锴 | 450304******1534 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排 水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS214500314 |
|
13 | 李丹 | 452502******9421 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS134500105 |
|
14 | 黄荣仲 | 320106******2416 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | / | / |
|
15 | 韦人玮 | 452701******2774 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 土建 | 建[造]11254 500008548 |
|
16 | 潘永宁 | 450122******3517 | 造价编制设计人员 | 工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11214 500001901 |
|
17 | 陈彦 | 450106******1025 | 造价编制设计人员 | 工程师 | 建筑工程造价 | / | / |
|
18 | 秦树平 | 410305******3015 | 暖通设计专业负责人 | 工程师 | 采暖通风 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN184500172 |
|
19 | 高宝祥 | 320821******3118 | 暖通设计专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 | / | / |
|
20 | 周云鹏 | 220103******0015 | 暖通设计专业设计人员 | 工程师 | 采暖与通风 | / | / |
|
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施
注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 施全续 | 130703******2118 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 20204300871 |
|
2 | 王媛媛 | 511381******0068 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册建筑师 | 20241108021 |
|
3 | 吴燕 | 430103******252X | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 20201105715 |
|
4 | 丁欣 | 370102******3335 | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20073700827 |
|
5 | 方智铭 | 230103******0635 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 土建结构 | 一级注册结构工程师 | S994300532 |
|
6 | 李志 | 510228******0019 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S065000476 |
|
7 | 谈滢涛 | 320925******2010 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S143203347 |
|
8 | 韩涛 | 372929******0018 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水 | 注册公用设备工程师( 给水排水) | CS175200129 |
|
9 | 李明山 | 532324******2116 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 给排水 | / | / |
|
10 | 任勇 | 410183******3835 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 建筑环境与设备 | 注册公用设备工程师( 暖通空调) | CN191101796 |
|
11 | 窦成良 | 370724******3157 | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通设计 | / | / |
|
12 | 卢强 | 371328******5512 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气(建筑智能化) | 注册电气工程师(供配 电) | DG163300903 |
|
13 | 李勇 | 132626******6016 | 电气专业设计人员 | 工程师 | 建筑电气设计 | / | / |
|
14 | 邓彬 | 430111******5024 | 造价专业负责人 | 工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11231 100021117 |
|
15 | 邓欢欢 | 430124******7968 | 造价专业设 计人员 | 工程师 | 建筑工程 | 土建 | 建[造]11241 100034207 |
|
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施
注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 伍艳玲 | 452223******3520 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20214500731 |
|
2 | 赵林 | 452501******0032 | 建筑设计专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | 20104500325 |
|
3 | 韦绍远 | 452728******0913 | 建筑设计 | 高级工程师 | 建筑学 | / | / |
|
4 | 黎毅 | 370502******3211 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结 构工程师 | S094500582 |
|
5 | 潘毓凯 | 452730******5610 | 结构设计 | 高级工程师 | 建筑结构 | / | / |
|
6 | 尹杰 | 450304******1538 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配 电) | DG144500167 |
|
7 | 蒋月 | 450102******0516 | 电气设备设 计 | 工程师 | 建筑电气工程 | / | / |
|
8 | 罗茜 | 452123******5863 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师( 给水排水) | CS194500281 |
|
9 | 袁汉滢 | 450702******0340 | 给排水设计 | 高级工程师 | 市政给水排水 | / | / |
|
10 | 赵晨瑛 | 410726******2425 | 造价编制负责人 | 工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11214 500001869 |
|
11 | 黄雅丹 | 450122******2562 | 造价编制 | 工程师 | 建筑工程造价 | / | / |
|
12 | 史祖攀 | 412822******0492 | 暖通设计专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师( 暖通空调) | CN224500218 |
|
13 | 韦家仪 | 452226******5139 | 暖通设计 | 工程师 | 暖通空调 | / | / |
|
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施
注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。